CALCULA TU INDICE DE MASA CORPORAL (IMC)
El índice de masa corporal (IMC) es una medida de asociación entre el peso y la talla de una persona. Ideado por el estadísta de nacionalidad Belga L. A. J. Quetelet, por ese motivo también se le conoce con el nombre de índice de Quetelet.
La Formula matemática para calcularlo es la siguiente:
El valor obtenido no es constante, sino que varía con la edad y el sexo de la persona . También depende de otros factores, como las proporciones de tejidos muscular y adiposo.
En el caso de los adultos se ha utilizado como uno de los recursos para evaluar su estado nutricional, de acuerdo con los valores propuestos por la Organización Mundial de la Salud.
| Clasificación | IMC (kg/m2) | |
| Valores principales | Valores adicionales | |
| Infrapeso | <18,50 | <18,50 |
| Delgadez severa | <16,00 | <16,00 |
| Delgadez moderada | 16,00 – 16,99 | 16,00 – 16,99 |
| Delgadez aceptable | 17,00 – 18,49 | 17,00 – 18,49 |
| Normal | 18,50 – 24,99 | 18,50 – 22,99 |
| 23,00 – 24,99 | ||
| Sobrepeso | ?25,00 | ?25,00 |
| Preobeso | 25,00 – 29,99 | 25,00 – 27,49 |
| 27,50 – 29,99 | ||
| Obeso | ?30,00 | ?30,00 |
| Obeso tipo I | 30,00 – 34,99 | 30,00 – 32,49 |
| 32,50 – 34,99 | ||
| Obeso tipo II | 35,00 – 39,99 | 35,00 – 37,49 |
| 37,50 – 39,99 | ||
| Obeso tipo III | ?40,00 | ?40,00 |
- Estos valores de aqui arriba son independientes de la edad y son para ambos sexos.
Buscalo aquí
Visitas
























